Wilo Yonos MAXO-Serie: Hocheffizienz-Umwälzpumpe
Leistungstabelle und technische Daten aller Modelle der Wilo Yonos MAXO-Serie.
Die Wilo Yonos MAXO-Serie besteht aus Hocheffizienz-Nassläufer-Umwälzpumpen für Heizungs-, Klima- und Kälteanlagen. Sie werden eingesetzt, um Wasser in geschlossenen Kreisläufen umzuwälzen, etwa in Heizräumen sowie in Kreisen von Gebläsekonvektoren und RLT-Geräten.
Der Modellname gibt Anschlussgröße und Förderhöhenbereich an: Das Modell „40/0,5-8“ hat einen DN 40-Anschluss und ist zwischen 0,5 und 8 Metern Förderhöhe einstellbar. Die Größen 25 und 30 haben Gewindeanschlüsse, ab Größe 32 sind sie geflanscht.
Alle Modelle der Yonos MAXO-Serie
| Modell | Art.-Nr. | Max. Förderhöhe (m) | Anschlussgröße (DN) |
|---|---|---|---|
| Yonos MAXO 25/0,5-7 | 2120639 | 7 | 25 |
| Yonos MAXO 25/0,5-10 | 2120640 | 10 | 25 |
| Yonos MAXO 25/0,5-12 | 2120641 | 12 | 25 |
| Yonos MAXO 30/0,5-7 | 2120642 | 7 | 30 |
| Yonos MAXO 30/0,5-10 | 2120643 | 10 | 30 |
| Yonos MAXO 30/0,5-12 | 2120644 | 12 | 30 |
| Yonos MAXO 32/0,5-10 | 2210113 | 10 | 32 |
| Yonos MAXO 32/0,5-11 | 2210114 | 11 | 32 |
| Yonos MAXO 40/0,5-4 | 2120645 | 4 | 40 |
| Yonos MAXO 40/0,5-8 | 2120646 | 8 | 40 |
| Yonos MAXO 40/0,5-12 | 2120647 | 12 | 40 |
| Yonos MAXO 40/0,5-16 | 2120648 | 16 | 40 |
| Yonos MAXO 50/0,5-8 | 2120649 | 8 | 50 |
| Yonos MAXO 50/0,5-9 | 2120650 | 9 | 50 |
| Yonos MAXO 50/0,5-12 | 2120651 | 12 | 50 |
| Yonos MAXO 50/0,5-16 | 2120652 | 16 | 50 |
| Yonos MAXO 65/0,5-9 | 2120653 | 9 | 65 |
| Yonos MAXO 65/0,5-12 | 2120654 | 12 | 65 |
| Yonos MAXO 65/0,5-16 | 2120655 | 16 | 65 |
| Yonos MAXO 80/0,5-6 | 2120657 | 6 | 80 |
| Yonos MAXO 80/0,5-12 | 2120659 | 12 | 80 |
| Yonos MAXO 100/0,5-12 | 2120661 | 12 | 100 |
Die Werte stammen aus dem Modellnamen und der Preisliste des Herstellers. Förderstrom und Leistungsaufnahme findest du in den Pumpenkennlinien im technischen Katalog des Herstellers. Datenstand: 2026-09-24.
Technische Daten
- Marke
- Wilo
- Serie
- Yonos MAXO
- Pumpentyp
- Nassläufer, Hocheffizienz
- Anwendung
- Heizungs-, Klima- und Kältekreise
- Anschluss
- 25 und 30 Gewinde, 32 – 100 Flansch
- Förderhöhe
- Je nach Modell von 0,5 m bis 4 – 16 m einstellbar
- Modelle
- 22 Modelle (DN 25 – 100)