Daikin VRV Deckenkassetten FXZQ, FXFQ, FXCQ, FXKQ
Daikin VRV-Deckenkassetten werden in die abgehängte Decke eingebaut und blasen die Luft über eine Deckenblende aus; es gibt vier Ausführungen: vollflach, Rundum-Ausblas (360°), 2-seitig und 1-seitig ausblasend. Die Liste enthält 29 Modelle mit 1,7 bis 14,0 kW Nennkühlleistung.

- Einbau
- In abgehängter Decke, mit Deckenblende
- FXZQ-A
- Vollflache Kassette, Klasse 15–50
- FXFQ
- Rundum-Ausblas (360°), Klasse 20–125
- FXCQ-A
- 2-seitig ausblasend, Klasse 20–125
Modelle (29)
| Code | Modell | Ausführung | Leistungsklasse | Nennkühlleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| FXZQ15A | FXZQ 15 | Vollflach | 15 | 1,7 |
| FXZQ20A | FXZQ 20 | Vollflach | 20 | 2,2 |
| FXZQ25A | FXZQ 25 | Vollflach | 25 | 2,8 |
| FXZQ32A | FXZQ 32 | Vollflach | 32 | 3,6 |
| FXZQ40A | FXZQ 40 | Vollflach | 40 | 4,5 |
| FXZQ50A | FXZQ 50 | Vollflach | 50 | 5,6 |
| FXFQ20 | FXFQ 20 | Rundum-Ausblas (360°) | 20 | 2,2 |
| FXFQ25 | FXFQ 25 | Rundum-Ausblas (360°) | 25 | 2,8 |
| FXFQ32 | FXFQ 32 | Rundum-Ausblas (360°) | 32 | 3,6 |
| FXFQ40 | FXFQ 40 | Rundum-Ausblas (360°) | 40 | 4,5 |
| FXFQ50 | FXFQ 50 | Rundum-Ausblas (360°) | 50 | 5,6 |
| FXFQ63 | FXFQ 63 | Rundum-Ausblas (360°) | 63 | 7,1 |
| FXFQ80 | FXFQ 80 | Rundum-Ausblas (360°) | 80 | 9,0 |
| FXFQ100 | FXFQ 100 | Rundum-Ausblas (360°) | 100 | 11,2 |
| FXFQ125 | FXFQ 125 | Rundum-Ausblas (360°) | 125 | 14,0 |
| FXCQ20A | FXCQ 20 | 2-seitig ausblasend | 20 | 2,2 |
| FXCQ25A | FXCQ 25 | 2-seitig ausblasend | 25 | 2,8 |
| FXCQ32A | FXCQ 32 | 2-seitig ausblasend | 32 | 3,6 |
| FXCQ40A | FXCQ 40 | 2-seitig ausblasend | 40 | 4,5 |
| FXCQ50A | FXCQ 50 | 2-seitig ausblasend | 50 | 5,6 |
| FXCQ63A | FXCQ 63 | 2-seitig ausblasend | 63 | 7,1 |
| FXCQ80A | FXCQ 80 | 2-seitig ausblasend | 80 | 9,0 |
| FXCQ125A | FXCQ 125 | 2-seitig ausblasend | 125 | 14,0 |
| FXKQ20P | FXKQ 20 | 1-seitig ausblasend | 20 | 2,2 |
| FXKQ25P | FXKQ 25 | 1-seitig ausblasend | 25 | 2,8 |
| FXKQ32P | FXKQ 32 | 1-seitig ausblasend | 32 | 3,6 |
| FXKQ40P | FXKQ 40 | 1-seitig ausblasend | 40 | 4,5 |
| FXKQ50P | FXKQ 50 | 1-seitig ausblasend | 50 | 5,6 |
| FXKQ63P | FXKQ 63 | 1-seitig ausblasend | 63 | 7,1 |
Merkmale der Serie
| Einbau | In abgehängter Decke, mit Deckenblende |
|---|---|
| FXZQ-A | Vollflache Kassette, Klasse 15–50 |
| FXFQ | Rundum-Ausblas (360°), Klasse 20–125 |
| FXCQ-A | 2-seitig ausblasend, Klasse 20–125 |
| FXKQ-P | 1-seitig ausblasend, Klasse 20–63 |
| Nennkühlleistung | 1,7–14,0 kW |
| Ventilatormotor | DC |
| Blende | Dekorblende als eigene Position (BY…-Codes) |
Zubehör
| Code | Produkt | Verwendung |
|---|---|---|
| BYFQ60CW | Dekorblende | Deckenblende für ein VRV-Kassettengerät; als eigene Position unter dem Innengerät aufführen |
| BYCQ140E | Dekorblende | Blende für Rundum-Kassetten (360°) |
| BYK63G | Dekorblende | Deckenblende für ein VRV-Kassettengerät; als eigene Position unter dem Innengerät aufführen |
| BYK32G | Dekorblende | Deckenblende für ein VRV-Kassettengerät; als eigene Position unter dem Innengerät aufführen |
| BYBCQ63H | Dekorblende | Deckenblende für ein VRV-Kassettengerät; als eigene Position unter dem Innengerät aufführen |
| BYBCQ40H | Dekorblende | Deckenblende für ein VRV-Kassettengerät; als eigene Position unter dem Innengerät aufführen |
| BYBCQ125H | Dekorblende | Deckenblende für ein VRV-Kassettengerät; als eigene Position unter dem Innengerät aufführen |
Auswahl
- Deckenbündig: FXZQ, deren Blende flach mit der Deckenfläche abschließt (Klasse 15–50, 1,7–5,6 kW).
- Quadratische, große Räume: FXFQ verteilt die Luft über 360°; mit den Klassen 20–125 passt sie auch in Besprechungsräume und Großraumbüros.
- Rechteckige, schmale Räume: FXCQ bläst in zwei Richtungen; für Flure und lange, schmale Räume die 1-seitige FXKQ.
- Blende: Die Dekorblenden für Kassetten haben eigene Codes; nehmen Sie für jedes Innengerät die passende Blende als eigene Position auf.
So steht es im Angebot
Innengerät mit Ausführung, Klasse und Leistung: „Daikin VRV FXFQ50 Deckenkassette mit Rundum-Ausblas, Klasse 50, 5,6 kW Nennkühlleistung“. Direkt darunter Dekorblende und Kabelfernbedienung als eigene Positionen, damit der Kunde klar sieht, dass die Blende zum Lieferumfang gehört.
Häufige Fragen
Ist die Blende im Kassettengerät enthalten?
In der Liste haben die Dekorblenden eigene Codes (BYFQ60CW, BYCQ140E, BYK32G, BYK63G, BYBCQ40H, BYBCQ63H, BYBCQ125H), Innengerät und Blende sind also getrennte Angebotspositionen. Welche Blende zu welchem Gerät passt, prüfen Sie in der Daikin-Dokumentation.
Was unterscheidet FXZQ und FXFQ?
FXZQ ist die vollflache Kassette in den Klassen 15–50 (1,7–5,6 kW). FXFQ verteilt die Luft rundum über 360° und deckt die Klassen 20–125 ab (2,2–14,0 kW).
Was bedeutet Leistungsklasse?
Das ist die Zahl im Modellcode, etwa 32 bei FXCQ32A. Die Liste nennt für Klasse 32 eine Nennkühlleistung von 3,6 kW und für Klasse 63 7,1 kW.
Welche Kassette passt in einen langen, schmalen Raum?
Die 2-seitige FXCQ oder die 1-seitige FXKQ. Die FXKQ ist vor allem für Flure und schmale Räume gedacht.
Weitere Serien dieser Gruppe
Angaben aus den Produktunterlagen von Daikin zusammengestellt. Tekliva verkauft keine Produkte und veröffentlicht keine Preise.
Ich möchte kaufen
Kostenlos · unverbindlichPreisangebot für dieses Produkt anfordern
Deine Anfrage geht an autorisierte Tekliva-Partner, die dieses Produkt verkaufen; ihre Angebote kommen direkt zu dir. Antwort meist innerhalb von 24 Stunden.
Ich verkaufe dieses Produkt
Ich will es einfach anbieten
- FXZQ15A-Artikelnummern und technische Daten sind in Tekliva hinterlegt
- In 30 Sekunden als PDF oder Link verschicken
- Benachrichtigung, sobald dein Kunde öffnet; Teklobot erinnert ans Nachfassen
Werde Tekliva-Partner und erhalte Preisanfragen von Käufern in deiner Region.
Partner werden →- Kostenlos und unverbindlich
- Deine Daten gehen nur an den jeweiligen Verkäufer
- Angebote autorisierter Händler


