Caleffi 527 EST Sicherheitsventil
Caleffi 527 EST ist ein Sicherheitsventil, das geschlossene Heizungsanlagen schützt, indem es bei Überschreiten des Ansprechdrucks Wasser abbläst. Es gibt 40 Modelle: vier Anschlussgrößen und zehn Ansprechdrücke von 2,25 bis 6 bar.

- Anschlüsse
- IG Ein- und Ausgang, Ausgang eine Größe größer
- Druckstufe
- PN 10
- Temperaturbereich
- 5–110 °C
- Öffnungsdruckdifferenz
- 10 %
Modelle (40)
| Code | Modell | Eingang | Ausgang | Ansprechdruck |
|---|---|---|---|---|
| 527422 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 2,25 bar |
| 527425 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 2,5 bar |
| 527427 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 2,7 bar |
| 527430 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 3 bar |
| 527435 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 3,5 bar |
| 527440 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 4 bar |
| 527445 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 4,5 bar |
| 527450 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 5 bar |
| 527454 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 5,4 bar |
| 527460 EST | 527 EST 1/2" × 3/4" | 1/2" IG | 3/4" IG | 6 bar |
| 527522 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 2,25 bar |
| 527525 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 2,5 bar |
| 527527 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 2,7 bar |
| 527530 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 3 bar |
| 527535 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 3,5 bar |
| 527540 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 4 bar |
| 527545 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 4,5 bar |
| 527550 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 5 bar |
| 527554 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 5,4 bar |
| 527560 EST | 527 EST 3/4" × 1" | 3/4" IG | 1" IG | 6 bar |
| 527622 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 2,25 bar |
| 527625 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 2,5 bar |
| 527627 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 2,7 bar |
| 527630 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 3 bar |
| 527635 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 3,5 bar |
| 527640 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 4 bar |
| 527645 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 4,5 bar |
| 527650 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 5 bar |
| 527654 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 5,4 bar |
| 527660 EST | 527 EST 1" × 1 1/4" | 1" IG | 1 1/4" IG | 6 bar |
| 527722 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 2,25 bar |
| 527725 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 2,5 bar |
| 527727 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 2,7 bar |
| 527730 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 3 bar |
| 527735 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 3,5 bar |
| 527740 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 4 bar |
| 527745 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 4,5 bar |
| 527750 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 5 bar |
| 527754 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 5,4 bar |
| 527760 EST | 527 EST 1 1/4" × 1 1/2" | 1 1/4" IG | 1 1/2" IG | 6 bar |
Merkmale der Serie
| Anschlüsse | IG Ein- und Ausgang, Ausgang eine Größe größer |
|---|---|
| Druckstufe | PN 10 |
| Temperaturbereich | 5–110 °C |
| Öffnungsdruckdifferenz | 10 % |
| Schließdruckdifferenz | 20 % |
| Ansprechdrücke | 2,25 – 2,5 – 2,7 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 bar |
| Technisches Datenblatt | Caleffi 01253 |
So liest man den Code
Die vierte Ziffer steht für die Größe: 4 = 1/2" × 3/4", 5 = 3/4" × 1", 6 = 1" × 1 1/4", 7 = 1 1/4" × 1 1/2". Die letzten beiden Ziffern geben den Ansprechdruck an: 22 = 2,25 bar, 25 = 2,5 bar, 27 = 2,7 bar, 30 = 3 bar usw. bis 60 = 6 bar; 54 bedeutet 5,4 bar. Beispiel: 527530 EST ist 3/4" × 1" mit 3 bar.
Auswahl
- Einen Ansprechdruck wählen, der den zulässigen Betriebsdruck des druckempfindlichsten Bauteils der Anlage (Kessel, Ausdehnungsgefäß, Heizkörper) nicht übersteigt.
- Das Ventil öffnet bei 10 % über dem Ansprechdruck voll und schließt wieder, wenn der Druck 20 % darunter fällt; den normalen Betriebsdruck unterhalb dieses Schließbereichs halten.
- Die Eingangsgröße nach dem Sicherheitsanschluss von Kessel oder Gerät wählen; der Ausgang ist stets eine Größe größer, die Abblaseleitung in dieser Größe weiterführen.
So steht es im Angebot
Größe und Ansprechdruck zusammen nennen: „Caleffi 527430 EST Sicherheitsventil 1/2" × 3/4", 3 bar, PN 10“. Den Zusatz „EST“ im Code nicht weglassen; fehlt Größe oder Druck, droht eine Falschlieferung.
Häufige Fragen
Was bedeutet 10 % Öffnungsdruckdifferenz?
Das Ventil erreicht seine volle Abblaseleistung, wenn der Druck 10 % über dem Ansprechdruck liegt. Ein auf 3 bar eingestelltes Ventil ist zum Beispiel bei 3,3 bar ganz geöffnet.
Was bedeutet 20 % Schließdruckdifferenz?
Nach dem Öffnen schließt das Ventil wieder, wenn der Druck 20 % unter den Ansprechdruck gefallen ist. Bei einem 3-bar-Ventil sind das etwa 2,4 bar.
Welche Ansprechdrücke gibt es?
Die Serie hat zehn Einstellungen: 2,25 – 2,5 – 2,7 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,4 – 6 bar, jede in allen vier Anschlussgrößen.
Bei welchen Temperaturen ist es einsetzbar?
Der Temperaturbereich beträgt 5–110 °C, die Druckstufe PN 10.
Weitere Serien dieser Gruppe
Angaben aus den Produktunterlagen von Caleffi zusammengestellt. Tekliva verkauft keine Produkte und veröffentlicht keine Preise.
Ich möchte kaufen
Kostenlos · unverbindlichPreisangebot für dieses Produkt anfordern
Deine Anfrage geht an autorisierte Tekliva-Partner, die dieses Produkt verkaufen; ihre Angebote kommen direkt zu dir. Antwort meist innerhalb von 24 Stunden.
Ich verkaufe dieses Produkt
Ich will es einfach anbieten
- 527422 EST-Artikelnummern und technische Daten sind in Tekliva hinterlegt
- In 30 Sekunden als PDF oder Link verschicken
- Benachrichtigung, sobald dein Kunde öffnet; Teklobot erinnert ans Nachfassen
Werde Tekliva-Partner und erhalte Preisanfragen von Käufern in deiner Region.
Partner werden →- Kostenlos und unverbindlich
- Deine Daten gehen nur an den jeweiligen Verkäufer
- Angebote autorisierter Händler

