Wilo Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 Doppelpumpen-Druckerhöhungsanlage mit integriertem Frequenzumrichter 2927522
2 Pumpen · 2,2 kW · Integrierter Frequenzumrichter · Einphasig (1~230 V). Wilo 2927522 Produktdaten: Beschreibung, Einheit und Kategorie. Füll das Formular aus und autorisierte Händler senden dir ein Angebot.

Ich möchte kaufen
Kostenlos · unverbindlichPreisangebot für dieses Produkt anfordern
Deine Anfrage geht an autorisierte Tekliva-Partner, die dieses Produkt verkaufen; ihre Angebote kommen direkt zu dir. Antwort meist innerhalb von 24 Stunden.
Ich verkaufe dieses Produkt
Ich will es einfach anbieten
- 2927522-Artikelnummern und technische Daten sind in Tekliva hinterlegt
- In 30 Sekunden als PDF oder Link verschicken
- Benachrichtigung, sobald dein Kunde öffnet; Teklobot erinnert ans Nachfassen
Erhalte die Anfragen zu diesem Produkt
Werde Tekliva-Partner und erhalte Preisanfragen von Käufern in deiner Region.
Partner werden →- Kostenlos und unverbindlich
- Deine Daten gehen nur an den jeweiligen Verkäufer
- Angebote autorisierter Händler
Produktdaten
| Artikelnummer | 2927522 |
|---|---|
| Marke | Wilo |
| Kategorie | Druckerhöhungsanlage |
| Einheit | Stk. |
| Modell | Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 |
| Nennleistung (kW) | 2 × 2,2 |
| Nennleistung (PS) | 2 × 3 |
| Netzanschluss | Einphasig 1~230 V |
| Sammelrohranschluss (DA / DI) | 2½" |
| Pumpenfamilie | Hi-Smart 300 |
Die Produktangaben stammen aus der Wilo Produktliste. Tekliva verkauft keine Produkte und veröffentlicht keine Preise.
Modelle: Wilo Initial Hi-Smart Druckerhöhungsanlage mit Frequenzumrichter
| Art.-Nr. | Modell | Nennleistung (kW) | Nennleistung (PS) | Netzanschluss | Sammelrohranschluss (DA / DI) | Pumpenfamilie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927519 | Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 | 2 × 1,1 | 2 × 1,5 | Einphasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927520 | Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 | 2 × 1,5 | 2 × 2 | Einphasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927521 | Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 | 2 × 2,2 | 2 × 3 | Einphasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927522 | Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 | 2 × 2,2 | 2 × 3 | Einphasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927523 | Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Dreiphasig 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927524 | Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Dreiphasig 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927525 | Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 | 2 × 4 | 2 × 5,5 | Dreiphasig 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927526 | Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Dreiphasig 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
| 2927527 | Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Dreiphasig 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
| 2927528 | Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 | 2 × 4 | 2 × 5,5 | Dreiphasig 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
Wilo Initial Hi-Smart Druckerhöhungsanlage mit Frequenzumrichter →