Daikin VRV FXSQ15A Kanalgerät, mittlere externe Pressung
Leistungsklasse 15 · Nennkühlleistung 1,7 kW. Daikin FXSQ15A Produktdaten: Beschreibung, Einheit und Kategorie. Füll das Formular aus und autorisierte Händler senden dir ein Angebot.

Ich möchte kaufen
Kostenlos · unverbindlichPreisangebot für dieses Produkt anfordern
Deine Anfrage geht an autorisierte Tekliva-Partner, die dieses Produkt verkaufen; ihre Angebote kommen direkt zu dir. Antwort meist innerhalb von 24 Stunden.
Ich verkaufe dieses Produkt
Ich will es einfach anbieten
- FXSQ15A-Artikelnummern und technische Daten sind in Tekliva hinterlegt
- In 30 Sekunden als PDF oder Link verschicken
- Benachrichtigung, sobald dein Kunde öffnet; Teklobot erinnert ans Nachfassen
Erhalte die Anfragen zu diesem Produkt
Werde Tekliva-Partner und erhalte Preisanfragen von Käufern in deiner Region.
Partner werden →- Kostenlos und unverbindlich
- Deine Daten gehen nur an den jeweiligen Verkäufer
- Angebote autorisierter Händler
Produktdaten
| Artikelnummer | FXSQ15A |
|---|---|
| Marke | Daikin |
| Kategorie | VRV Kanalgerät |
| Einheit | Stk. |
| Modell | FXSQ 15 |
| Ausführung | Mittlere ESP |
| Leistungsklasse | 15 |
| Nennkühlleistung (kW) | 1,7 |
Die Produktangaben stammen aus der Daikin Produktliste. Tekliva verkauft keine Produkte und veröffentlicht keine Preise.
Modelle: Daikin VRV Kanalgeräte für die Zwischendecke FXDQ, FXSQ, FXMQ
| Code | Modell | Ausführung | Leistungsklasse | Nennkühlleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| FXDQ15A3 | FXDQ 15 | Niedrige ESP | 15 | 1,7 |
| FXDQ20A3 | FXDQ 20 | Niedrige ESP | 20 | 2,2 |
| FXDQ25A3 | FXDQ 25 | Niedrige ESP | 25 | 2,8 |
| FXDQ32A3 | FXDQ 32 | Niedrige ESP | 32 | 3,6 |
| FXDQ40A3 | FXDQ 40 | Niedrige ESP | 40 | 4,5 |
| FXDQ50A3 | FXDQ 50 | Niedrige ESP | 50 | 5,6 |
| FXDQ63A3 | FXDQ 63 | Niedrige ESP | 63 | 7,1 |
| FXSQ15A | FXSQ 15 | Mittlere ESP | 15 | 1,7 |
| FXSQ20A | FXSQ 20 | Mittlere ESP | 20 | 2,2 |
| FXSQ25A | FXSQ 25 | Mittlere ESP | 25 | 2,8 |
| FXSQ32A | FXSQ 32 | Mittlere ESP | 32 | 3,6 |
| FXSQ40A | FXSQ 40 | Mittlere ESP | 40 | 4,5 |
| FXSQ50A | FXSQ 50 | Mittlere ESP | 50 | 5,6 |
| FXSQ63A | FXSQ 63 | Mittlere ESP | 63 | 7,1 |
| FXSQ80A | FXSQ 80 | Mittlere ESP | 80 | 9,0 |
| FXSQ100A | FXSQ 100 | Mittlere ESP | 100 | 11,2 |
| FXSQ125A | FXSQ 125 | Mittlere ESP | 125 | 14,0 |
| FXSQ140A | FXSQ 140 | Mittlere ESP | 140 | 16,0 |
| FXMQ50 | FXMQ 50 | Hohe ESP | 50 | 5,6 |
| FXMQ63P7 | FXMQ 63 | Hohe ESP | 63 | 7,1 |
| FXMQ80P7 | FXMQ 80 | Hohe ESP | 80 | 9,0 |
| FXMQ100P7 | FXMQ 100 | Hohe ESP | 100 | 11,2 |
| FXMQ125P7 | FXMQ 125 | Hohe ESP | 125 | 14,0 |
| FXMQ200A | FXMQ 200 | Hohe ESP | 200 | 22,4 |
| FXMQ250 | FXMQ 250 | Hohe ESP | 250 | 28,0 |
Daikin VRV Kanalgeräte für die Zwischendecke FXDQ, FXSQ, FXMQ →