Wilo Initial COE1-MSV 406 M Tek Pompalı Hidrofor 2851897
1 pompa · 6 kat – 29 daireye kadar · 1,85 kW · Monofaze (1~230 V). Wilo 2851897 ürün bilgileri: açıklama, birim ve kategori. Fiyat teklifi için formu doldur, yetkili satıcılar sana dönsün.

Satın almak istiyorum
Ücretsiz · bağlayıcı değilBu ürün için fiyat teklifi al
Talebin bu ürünü satan yetkili Tekliva partnerlerine iletilir, teklifler doğrudan sana gelir. Genellikle 24 saat içinde dönüş.
Bu ürünü satıyorum
Kolay teklif hazırlamak istiyorum
- 2851897 kodları ve teknik bilgileri Tekliva'da hazır
- 30 saniyede PDF ya da link olarak gönder
- Müşterin açınca haber al, takibi Teklobot hatırlatsın
Bu ürün için gelen talepleri sen al
Tekliva partneri ol, bölgendeki alıcıların fiyat talepleri sana gelsin.
Partner ol →- Ücretsiz ve bağlayıcı değil
- Bilgilerin yalnızca ilgili satıcıyla paylaşılır
- Yetkili satıcılardan teklif
Ürün bilgileri
| Kod | 2851897 |
|---|---|
| Marka | Wilo |
| Kategori | Hidrofor |
| Birim | Adet |
| Model | Initial COE1-MSV 406 M |
| Pompa adedi | 1 |
| Nominal güç (kW) | 1 × 1,85 |
| Nominal akım (A) | 1 × 10 |
| Kolay seçim (katalog) | 6 kat |
| Bağlantılar | DNA 1¼" · DNM 1" |
Ürün bilgileri Wilo ürün listesinden alınmıştır. Tekliva ürün satmaz ve fiyat yayınlamaz.
Modeller: Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV tek ve iki pompalı hidrofor
| Kod | Model | Pompa adedi | Nominal güç (kW) | Nominal akım (A) | Kolay seçim (katalog) | Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851897 | Initial COE1-MSV 406 M | 1 | 1 × 1,85 | 1 × 10 | 6 kat | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851903 | Initial COE1-MSV 408 M | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 12 | 9 kat | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2855411 | Initial COE1-MSV 408 T | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 5,3 | 9 kat | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851904 | Initial COE1-MSV 410 T | 1 | 1 × 3 | 1 × 6,6 | 14 kat | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2850809 | Initial COE2-MSV 406 M | 2 | 2 × 1,85 | 2 × 10 | 6 kat | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850810 | Initial COE2-MSV 408 M | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 12 | 9 kat | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2855412 | Initial COE2-MSV 408 T | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 5,3 | 9 kat | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850811 | Initial COE2-MSV 410 T | 2 | 2 × 3 | 2 × 6,6 | 14 kat | DNC 2" · DNB 1½" |
Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV tek ve iki pompalı hidrofor →