Wilo Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 Drukverhogingsinstallatie met twee pompen en geïntegreerde frequentieregelaar 2927522
2 pompen · 2,2 kW · Geïntegreerde frequentieregelaar · Eenfasig (1~230 V). Wilo 2927522 productgegevens: omschrijving, eenheid en categorie. Vul het formulier in en erkende verkopers sturen je een offerte.

Ik wil kopen
Gratis · vrijblijvendVraag een prijsofferte aan voor dit product
Je aanvraag gaat naar erkende Tekliva-partners die dit product verkopen; hun offertes komen direct bij jou. Meestal binnen 24 uur antwoord.
Ik verkoop dit product
Ik wil er makkelijk een offerte voor maken
- 2927522-codes en technische gegevens staan klaar in Tekliva
- Verstuur als pdf of link in 30 seconden
- Krijg een seintje als je klant opent; Teklobot herinnert je aan de opvolging
Ontvang de aanvragen voor dit product
Word Tekliva-partner en krijg prijsaanvragen van kopers in jouw regio.
Word partner →- Gratis en vrijblijvend
- Je gegevens gaan alleen naar de betreffende verkoper
- Offertes van erkende verkopers
Productgegevens
| Code | 2927522 |
|---|---|
| Merk | Wilo |
| Categorie | Drukverhogingsinstallatie |
| Eenheid | st. |
| Model | Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 |
| Nominaal vermogen (kW) | 2 × 2,2 |
| Nominaal vermogen (pk) | 2 × 3 |
| Voeding | Eenfasig 1~230 V |
| Collectoraansluiting (DA / DI) | 2½" |
| Pompfamilie | Hi-Smart 300 |
De productgegevens komen uit de productlijst van Wilo. Tekliva verkoopt geen producten en publiceert geen prijzen.
Modellen: Wilo Initial Hi-Smart frequentiegestuurde hydrofoor, twee pompen
| Code | Model | Nominaal vermogen (kW) | Nominaal vermogen (pk) | Voeding | Collectoraansluiting (DA / DI) | Pompfamilie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927519 | Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 | 2 × 1,1 | 2 × 1,5 | Eenfasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927520 | Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 | 2 × 1,5 | 2 × 2 | Eenfasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927521 | Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 | 2 × 2,2 | 2 × 3 | Eenfasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927522 | Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 | 2 × 2,2 | 2 × 3 | Eenfasig 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927523 | Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Driefasig 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927524 | Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Driefasig 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927525 | Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 | 2 × 4 | 2 × 5,5 | Driefasig 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927526 | Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Driefasig 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
| 2927527 | Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Driefasig 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
| 2927528 | Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 | 2 × 4 | 2 × 5,5 | Driefasig 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
Wilo Initial Hi-Smart frequentiegestuurde hydrofoor, twee pompen →