Wilo Initial COE2-MSV 408 M Drukverhogingsinstallatie met twee pompen 2850810
2 pompen · Tot 9 verdiepingen / 29 woningen · 2,2 kW · Eenfasig (1~230 V). Wilo 2850810 productgegevens: omschrijving, eenheid en categorie. Vul het formulier in en erkende verkopers sturen je een offerte.

Ik wil kopen
Gratis · vrijblijvendVraag een prijsofferte aan voor dit product
Je aanvraag gaat naar erkende Tekliva-partners die dit product verkopen; hun offertes komen direct bij jou. Meestal binnen 24 uur antwoord.
Ik verkoop dit product
Ik wil er makkelijk een offerte voor maken
- 2850810-codes en technische gegevens staan klaar in Tekliva
- Verstuur als pdf of link in 30 seconden
- Krijg een seintje als je klant opent; Teklobot herinnert je aan de opvolging
Ontvang de aanvragen voor dit product
Word Tekliva-partner en krijg prijsaanvragen van kopers in jouw regio.
Word partner →- Gratis en vrijblijvend
- Je gegevens gaan alleen naar de betreffende verkoper
- Offertes van erkende verkopers
Productgegevens
| Code | 2850810 |
|---|---|
| Merk | Wilo |
| Categorie | Drukverhogingsinstallatie |
| Eenheid | st. |
| Model | Initial COE2-MSV 408 M |
| Aantal pompen | 2 |
| Nominaal vermogen (kW) | 2 × 2,2 |
| Nominale stroom (A) | 2 × 12 |
| Snelkeuze (catalogus) | 9 verdiepingen |
| Aansluitingen | DNC 2" · DNB 1½" |
De productgegevens komen uit de productlijst van Wilo. Tekliva verkoopt geen producten en publiceert geen prijzen.
Modellen: Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV hydrofoor met één of twee pompen
| Code | Model | Aantal pompen | Nominaal vermogen (kW) | Nominale stroom (A) | Snelkeuze (catalogus) | Aansluitingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851897 | Initial COE1-MSV 406 M | 1 | 1 × 1,85 | 1 × 10 | 6 verdiepingen | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851903 | Initial COE1-MSV 408 M | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 12 | 9 verdiepingen | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2855411 | Initial COE1-MSV 408 T | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 5,3 | 9 verdiepingen | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851904 | Initial COE1-MSV 410 T | 1 | 1 × 3 | 1 × 6,6 | 14 verdiepingen | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2850809 | Initial COE2-MSV 406 M | 2 | 2 × 1,85 | 2 × 10 | 6 verdiepingen | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850810 | Initial COE2-MSV 408 M | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 12 | 9 verdiepingen | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2855412 | Initial COE2-MSV 408 T | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 5,3 | 9 verdiepingen | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850811 | Initial COE2-MSV 410 T | 2 | 2 × 3 | 2 × 6,6 | 14 verdiepingen | DNC 2" · DNB 1½" |
Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV hydrofoor met één of twee pompen →