Daikin VRV DMS504B51 Interface
Daikin DMS504B51 productgegevens: omschrijving, eenheid en categorie. Vul het formulier in en erkende verkopers sturen je een offerte.
Ik wil kopen
Gratis · vrijblijvendVraag een prijsofferte aan voor dit product
Je aanvraag gaat naar erkende Tekliva-partners die dit product verkopen; hun offertes komen direct bij jou. Meestal binnen 24 uur antwoord.
Ik verkoop dit product
Ik wil er makkelijk een offerte voor maken
- DMS504B51-codes en technische gegevens staan klaar in Tekliva
- Verstuur als pdf of link in 30 seconden
- Krijg een seintje als je klant opent; Teklobot herinnert je aan de opvolging
Ontvang de aanvragen voor dit product
Word Tekliva-partner en krijg prijsaanvragen van kopers in jouw regio.
Word partner →- Gratis en vrijblijvend
- Je gegevens gaan alleen naar de betreffende verkoper
- Offertes van erkende verkopers
Productgegevens
| Code | DMS504B51 |
|---|---|
| Merk | Daikin |
| Categorie | VRV bediening en interface |
| Eenheid | st. |
| Model | DMS504B51 |
| Type | Interface (LonWorks) |
| Regelbereik | Tot 64 binnenunits of groepen |
| Belangrijkste functies | GBS-koppeling via LonWorks |
De productgegevens komen uit de productlijst van Daikin. Tekliva verkoopt geen producten en publiceert geen prijzen.
Modellen: Daikin VRV bediening: Madoka, centrale bediening, GBS-interface
| Code | Model | Type | Regelbereik | Belangrijkste functies |
|---|---|---|---|---|
| BRC1D52 | BRC1D52 | Bedrade afstandsbediening | Individuele bediening | Weekprogramma, home leave, storingsweergave |
| BRC1H52K | Madoka BRC1H52K, zwart | Bedrade afstandsbediening | Individuele bediening | Aanraaktoetsen, weekprogramma, home leave, begrenzing setpoint |
| BRC1H52W | Madoka BRC1H52W, wit | Bedrade afstandsbediening | Individuele bediening | Aanraaktoetsen, weekprogramma, home leave, begrenzing setpoint |
| DCS302C51 | DCS302C51 | Centrale bediening | 64 groepen, max. 128 binnenunits | Aan/uit, modus, tijdschema, storingscodes |
| DST301B51 | DST301B51 | Centrale bediening | Meerdere binnenunits, per groep of afzonderlijk | Aan/uit, modus, temperatuur, storingsdiagnose |
| DCS301B51 | DCS301B51 | Centrale bediening | Meerdere binnenunits, per groep of afzonderlijk | Aan/uit, modus, temperatuur, storingscodes |
| DCS601C51 | DCS601C51 | Centrale bediening met display | Meerdere binnenunits, per groep of afzonderlijk | Temperatuur, modus, tijdschema, actuele status |
| DCC601A51 | DCC601A51 | Centrale bediening met display | Meerdere binnenunits, per groep of afzonderlijk | Tijdschema, statusbewaking, storingsrapportage |
| DCM601B51 | DCM601B51 | Centrale bediening met display | Meerdere binnenunits, per groep of afzonderlijk | Tijdschema, systeembewaking, storingsdetectie |
| DCM010A51 | DCM010A51 | Interface (hotel-PMS) | Tot 2500 binnenunits of kamers | Koppeling met hotelsoftware zoals Oracle PMS |
| DMS502A51 | DMS502A51 | Interface (BACnet) | Tot 64 binnenunits of groepen | GBS-koppeling via BACnet |
| DMS504B51 | DMS504B51 | Interface (LonWorks) | Tot 64 binnenunits of groepen | GBS-koppeling via LonWorks |
Daikin VRV bediening: Madoka, centrale bediening, GBS-interface →