Wilo Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 Kétszivattyús nyomásfokozó beépített frekvenciaváltóval 2927522
2 szivattyú · 2,2 kW · Beépített frekvenciaváltó · Egyfázisú (1~230 V). Wilo 2927522 termékadatok: leírás, mértékegység és kategória. Töltse ki az űrlapot, és a hivatalos forgalmazók ajánlatot küldenek.

Vásárolni szeretnék
Ingyenes · kötelezettség nélkülKérjen árajánlatot erre a termékre
Kérését a terméket forgalmazó hivatalos Tekliva partnerek kapják meg, az ajánlatok közvetlenül Önhöz érkeznek. Általában 24 órán belül válaszolunk.
Ezt a terméket árulom
Könnyen szeretnék ajánlatot készíteni
- A 2927522 kódjai és műszaki adatai készen állnak a Tekliván
- Küldje el PDF-ként vagy linkként 30 másodperc alatt
- Értesítést kap, amikor az ügyfél megnyitja; a Teklobot emlékeztet a követésre
Kapja meg Ön a termékre érkező kéréseket
Legyen Tekliva partner, és a környékbeli vásárlók árajánlatkérései Önhöz érkeznek.
Legyen partner →- Ingyenes és kötelezettség nélküli
- Adatait csak az érintett eladóval osztjuk meg
- Ajánlatok hivatalos eladóktól
Termékadatok
| Kód | 2927522 |
|---|---|
| Márka | Wilo |
| Kategória | Nyomásfokozó berendezés |
| Mértékegység | db |
| Modell | Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 2 × 2,2 |
| Névleges teljesítmény (LE) | 2 × 3 |
| Tápellátás | Egyfázisú 1~230 V |
| Gyűjtőcső-csatlakozás (DA / DI) | 2½" |
| Szivattyúcsalád | Hi-Smart 300 |
A termékadatok a Wilo terméklistájából származnak. A Tekliva nem árul termékeket és nem tesz közzé árakat.
Modellek: Wilo Initial Hi-Smart frekvenciaváltós kétszivattyús nyomásfokozó
| Kód | Modell | Névleges teljesítmény (kW) | Névleges teljesítmény (LE) | Tápellátás | Gyűjtőcső-csatlakozás (DA / DI) | Szivattyúcsalád |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927519 | Initial Hi-Smart 2-304-3/16/M/E-1,1 | 2 × 1,1 | 2 × 1,5 | Egyfázisú 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927520 | Initial Hi-Smart 2-305-3/16/M/E-1,5 | 2 × 1,5 | 2 × 2 | Egyfázisú 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927521 | Initial Hi-Smart 2-306-3/16/M/E-2,2 | 2 × 2,2 | 2 × 3 | Egyfázisú 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927522 | Initial Hi-Smart 2-307-3/16/M/E-2,2 | 2 × 2,2 | 2 × 3 | Egyfázisú 1~230 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927523 | Initial Hi-Smart 2-308-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Háromfázisú 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927524 | Initial Hi-Smart 2-309-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Háromfázisú 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927525 | Initial Hi-Smart 2-310-3/16/T/E-4 | 2 × 4 | 2 × 5,5 | Háromfázisú 3~400 V | 2½" | Hi-Smart 300 |
| 2927526 | Initial Hi-Smart 2-405-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Háromfázisú 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
| 2927527 | Initial Hi-Smart 2-406-3/16/T/E-3 | 2 × 3 | 2 × 4 | Háromfázisú 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
| 2927528 | Initial Hi-Smart 2-407-3/16/T/E-4 | 2 × 4 | 2 × 5,5 | Háromfázisú 3~400 V | 3" | Hi-Smart 400 |
Wilo Initial Hi-Smart frekvenciaváltós kétszivattyús nyomásfokozó →