Wilo Initial COE2-MSV 410 T Kétszivattyús nyomásfokozó berendezés 2850811
2 szivattyú · Legfeljebb 14 emelet / 29 lakás · 3 kW · Háromfázisú (3~400 V). Wilo 2850811 termékadatok: leírás, mértékegység és kategória. Töltse ki az űrlapot, és a hivatalos forgalmazók ajánlatot küldenek.

Vásárolni szeretnék
Ingyenes · kötelezettség nélkülKérjen árajánlatot erre a termékre
Kérését a terméket forgalmazó hivatalos Tekliva partnerek kapják meg, az ajánlatok közvetlenül Önhöz érkeznek. Általában 24 órán belül válaszolunk.
Ezt a terméket árulom
Könnyen szeretnék ajánlatot készíteni
- A 2850811 kódjai és műszaki adatai készen állnak a Tekliván
- Küldje el PDF-ként vagy linkként 30 másodperc alatt
- Értesítést kap, amikor az ügyfél megnyitja; a Teklobot emlékeztet a követésre
Kapja meg Ön a termékre érkező kéréseket
Legyen Tekliva partner, és a környékbeli vásárlók árajánlatkérései Önhöz érkeznek.
Legyen partner →- Ingyenes és kötelezettség nélküli
- Adatait csak az érintett eladóval osztjuk meg
- Ajánlatok hivatalos eladóktól
Termékadatok
| Kód | 2850811 |
|---|---|
| Márka | Wilo |
| Kategória | Nyomásfokozó berendezés |
| Mértékegység | db |
| Modell | Initial COE2-MSV 410 T |
| Szivattyúk száma | 2 |
| Névleges teljesítmény (kW) | 2 × 3 |
| Névleges áram (A) | 2 × 6,6 |
| Gyors választás (katalógus) | 14 szint |
| Csatlakozások | DNC 2" · DNB 1½" |
A termékadatok a Wilo terméklistájából származnak. A Tekliva nem árul termékeket és nem tesz közzé árakat.
Modellek: Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV egy- és kétszivattyús nyomásfokozó
| Kód | Modell | Szivattyúk száma | Névleges teljesítmény (kW) | Névleges áram (A) | Gyors választás (katalógus) | Csatlakozások |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851897 | Initial COE1-MSV 406 M | 1 | 1 × 1,85 | 1 × 10 | 6 szint | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851903 | Initial COE1-MSV 408 M | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 12 | 9 szint | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2855411 | Initial COE1-MSV 408 T | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 5,3 | 9 szint | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851904 | Initial COE1-MSV 410 T | 1 | 1 × 3 | 1 × 6,6 | 14 szint | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2850809 | Initial COE2-MSV 406 M | 2 | 2 × 1,85 | 2 × 10 | 6 szint | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850810 | Initial COE2-MSV 408 M | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 12 | 9 szint | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2855412 | Initial COE2-MSV 408 T | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 5,3 | 9 szint | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850811 | Initial COE2-MSV 410 T | 2 | 2 × 3 | 2 × 6,6 | 14 szint | DNC 2" · DNB 1½" |
Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV egy- és kétszivattyús nyomásfokozó →