Daikin VRV FXSQ50A Légcsatornázható beltéri egység, közepes külső nyomás
50-es teljesítményosztály · névleges hűtőteljesítmény 5,6 kW. Daikin FXSQ50A termékadatok: leírás, mértékegység és kategória. Töltse ki az űrlapot, és a hivatalos forgalmazók ajánlatot küldenek.

Vásárolni szeretnék
Ingyenes · kötelezettség nélkülKérjen árajánlatot erre a termékre
Kérését a terméket forgalmazó hivatalos Tekliva partnerek kapják meg, az ajánlatok közvetlenül Önhöz érkeznek. Általában 24 órán belül válaszolunk.
Ezt a terméket árulom
Könnyen szeretnék ajánlatot készíteni
- A FXSQ50A kódjai és műszaki adatai készen állnak a Tekliván
- Küldje el PDF-ként vagy linkként 30 másodperc alatt
- Értesítést kap, amikor az ügyfél megnyitja; a Teklobot emlékeztet a követésre
Kapja meg Ön a termékre érkező kéréseket
Legyen Tekliva partner, és a környékbeli vásárlók árajánlatkérései Önhöz érkeznek.
Legyen partner →- Ingyenes és kötelezettség nélküli
- Adatait csak az érintett eladóval osztjuk meg
- Ajánlatok hivatalos eladóktól
Termékadatok
| Kód | FXSQ50A |
|---|---|
| Márka | Daikin |
| Kategória | VRV légcsatornázható beltéri egység |
| Mértékegység | db |
| Modell | FXSQ 50 |
| Típus | Közepes ESP |
| Teljesítményosztály | 50 |
| Névleges hűtés (kW) | 5,6 |
A termékadatok a Daikin terméklistájából származnak. A Tekliva nem árul termékeket és nem tesz közzé árakat.
Modellek: Daikin VRV légcsatornázható beltéri egység FXDQ, FXSQ, FXMQ
| Kód | Modell | Típus | Teljesítményosztály | Névleges hűtés (kW) |
|---|---|---|---|---|
| FXDQ15A3 | FXDQ 15 | Alacsony ESP | 15 | 1,7 |
| FXDQ20A3 | FXDQ 20 | Alacsony ESP | 20 | 2,2 |
| FXDQ25A3 | FXDQ 25 | Alacsony ESP | 25 | 2,8 |
| FXDQ32A3 | FXDQ 32 | Alacsony ESP | 32 | 3,6 |
| FXDQ40A3 | FXDQ 40 | Alacsony ESP | 40 | 4,5 |
| FXDQ50A3 | FXDQ 50 | Alacsony ESP | 50 | 5,6 |
| FXDQ63A3 | FXDQ 63 | Alacsony ESP | 63 | 7,1 |
| FXSQ15A | FXSQ 15 | Közepes ESP | 15 | 1,7 |
| FXSQ20A | FXSQ 20 | Közepes ESP | 20 | 2,2 |
| FXSQ25A | FXSQ 25 | Közepes ESP | 25 | 2,8 |
| FXSQ32A | FXSQ 32 | Közepes ESP | 32 | 3,6 |
| FXSQ40A | FXSQ 40 | Közepes ESP | 40 | 4,5 |
| FXSQ50A | FXSQ 50 | Közepes ESP | 50 | 5,6 |
| FXSQ63A | FXSQ 63 | Közepes ESP | 63 | 7,1 |
| FXSQ80A | FXSQ 80 | Közepes ESP | 80 | 9,0 |
| FXSQ100A | FXSQ 100 | Közepes ESP | 100 | 11,2 |
| FXSQ125A | FXSQ 125 | Közepes ESP | 125 | 14,0 |
| FXSQ140A | FXSQ 140 | Közepes ESP | 140 | 16,0 |
| FXMQ50 | FXMQ 50 | Magas ESP | 50 | 5,6 |
| FXMQ63P7 | FXMQ 63 | Magas ESP | 63 | 7,1 |
| FXMQ80P7 | FXMQ 80 | Magas ESP | 80 | 9,0 |
| FXMQ100P7 | FXMQ 100 | Magas ESP | 100 | 11,2 |
| FXMQ125P7 | FXMQ 125 | Magas ESP | 125 | 14,0 |
| FXMQ200A | FXMQ 200 | Magas ESP | 200 | 22,4 |
| FXMQ250 | FXMQ 250 | Magas ESP | 250 | 28,0 |
Daikin VRV légcsatornázható beltéri egység FXDQ, FXSQ, FXMQ →