Wilo Initial COE2-MSV 408 T İki Nasoslu Hidrofor 2855412
2 nasos · 9 mərtəbə – 29 mənzilə qədər · 2,2 kW · Üçfazalı (3~400 V). Wilo 2855412 məhsul məlumatları: təsvir, vahid və kateqoriya. Qiymət təklifi üçün formu doldurun, səlahiyyətli satıcılar sizə qayıtsın.

Almaq istəyirəm
Pulsuz · öhdəliksizBu məhsul üçün qiymət təklifi alın
Sorğunuz bu məhsulu satan səlahiyyətli Tekliva tərəfdaşlarına göndərilir, təkliflər birbaşa sizə gəlir. Adətən 24 saat ərzində cavab.
Bu məhsulu satıram
Asan təklif hazırlamaq istəyirəm
- 2855412 kodları və texniki məlumatları Tekliva-da hazırdır
- 30 saniyəyə PDF və ya link kimi göndərin
- Müştəri açanda xəbər alın, izləməni Teklobot xatırlatsın
Bu məhsul üzrə sorğuları siz alın
Tekliva tərəfdaşı olun, bölgənizdəki alıcıların qiymət sorğuları sizə gəlsin.
Tərəfdaş olun →- Pulsuz və öhdəliksiz
- Məlumatlarınız yalnız müvafiq satıcı ilə paylaşılır
- Səlahiyyətli satıcılardan təklif
Məhsul məlumatları
| Kod | 2855412 |
|---|---|
| Brend | Wilo |
| Kateqoriya | Hidrofor |
| Vahid | ədəd |
| Model | Initial COE2-MSV 408 T |
| Nasos sayı | 2 |
| Nominal güc (kW) | 2 × 2,2 |
| Nominal cərəyan (A) | 2 × 5,3 |
| Sürətli seçim (kataloq) | 9 mərtəbə |
| Birləşmələr | DNC 2" · DNB 1½" |
Məhsul məlumatları Wilo məhsul siyahısından götürülüb. Tekliva məhsul satmır və qiymət dərc etmir.
Modellər: Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV bir və iki nasoslu hidrofor
| Kod | Model | Nasos sayı | Nominal güc (kW) | Nominal cərəyan (A) | Sürətli seçim (kataloq) | Birləşmələr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851897 | Initial COE1-MSV 406 M | 1 | 1 × 1,85 | 1 × 10 | 6 mərtəbə | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851903 | Initial COE1-MSV 408 M | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 12 | 9 mərtəbə | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2855411 | Initial COE1-MSV 408 T | 1 | 1 × 2,2 | 1 × 5,3 | 9 mərtəbə | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2851904 | Initial COE1-MSV 410 T | 1 | 1 × 3 | 1 × 6,6 | 14 mərtəbə | DNA 1¼" · DNM 1" |
| 2850809 | Initial COE2-MSV 406 M | 2 | 2 × 1,85 | 2 × 10 | 6 mərtəbə | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850810 | Initial COE2-MSV 408 M | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 12 | 9 mərtəbə | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2855412 | Initial COE2-MSV 408 T | 2 | 2 × 2,2 | 2 × 5,3 | 9 mərtəbə | DNC 2" · DNB 1½" |
| 2850811 | Initial COE2-MSV 410 T | 2 | 2 × 3 | 2 × 6,6 | 14 mərtəbə | DNC 2" · DNB 1½" |
Wilo Initial COE1-MSV / COE2-MSV bir və iki nasoslu hidrofor →